Cautare dupa vehicul
Cautare
sfaturi utile

7 sfaturi pentru soferii de oras

Sa conduci masina prin oras este un adevarat sport extrem. Linii de tramvai, troleibuze, autobuze, maxi-taxi, motociclete, biciclete, camioane de gunoi, parcari inexistente sau imposibile, pietoni neatenti, trafic
Citeste mai mult ...
Abonare newsletter
Aboneaza-te si primesti ultimele noutati pe email. Ai oferte speciale si coduri de reduceri!
Piese auto originale
ulei original bmw
ulei original ford
ulei original ford

Alege versiune

Filtru:
Versiune Ani Cod motor kW CP Cilindri cm3
1.8 1997 - 2005 AFY 85 116 4 1781
1.8 1997 - 2005 ANQ 92 125 4 1781
1.8 1997 - 2005 ARH 92 125 4 1781
1.8 1997 - 2005 AQE 92 125 4 1781
1.8 1997 - 2005 AJP 92 125 4 1781
1.8 T 1997 - 2005 ARK 110 150 4 1781
1.8 T 1997 - 2005 AWL 110 150 4 1781
1.8 T 1997 - 2005 AEB 110 150 4 1781
1.8 T 1997 - 2005 AWT 110 150 4 1781
1.8 T 1997 - 2005 APU 110 150 4 1781
1.8 T 1997 - 2005 ANB 110 150 4 1781
1.8 T 1997 - 2005 AJL 132 180 4 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 APU 110 150 4 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 ANB 110 150 4 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 ARK 110 150 4 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AWT 110 150 4 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AEB 110 150 4 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AJL 132 180 4 1781
1.9 TDI 1997 - 2000 AFN 81 110 4 1896
1.9 TDI 1997 - 2000 AVG 81 110 4 1896
1.9 TDI 2000 - 2005 AJM 85 115 4 1896
1.9 TDI 2001 - 2005 AWX 96 130 4 1896
1.9 TDI 2001 - 2005 AVF 96 130 4 1896
2.0 2001 - 2005 ALT 96 130 4 1984
2.4 1998 - 2005 ALW 100 136 6 2393
2.4 1998 - 2005 ASM 100 136 6 2393
2.4 1998 - 2005 ARN 100 136 6 2393
2.4 1997 - 2005 APC 115 156 6 2393
2.4 1997 - 2005 AMM 120 163 6 2393
2.4 1997 - 2005 APZ 120 163 6 2393
2.4 1997 - 2005 AJG 120 163 6 2393
2.4 1997 - 2005 AML 121 165 6 2393
2.4 1997 - 2005 ALF 121 165 6 2393
2.4 1997 - 2005 AGA 121 165 6 2393
2.4 1997 - 2005 ARJ 121 165 6 2393
2.4 1997 - 2005 APS 121 165 6 2393
2.4 2001 - 2005 BDV 125 170 6 2393
2.4 quattro 1998 - 1999 APC 115 156 6 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 APZ 120 163 6 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 AJG 120 163 6 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 ALF 121 165 6 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 AGA 121 165 6 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 ARJ 121 165 6 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 APS 121 165 6 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 AML 121 165 6 2393
2.4 quattro 2001 - 2005 BDV 125 170 6 2393
2.5 TDI 1997 - 2005 AKN 110 150 6 2496
2.5 TDI 1997 - 2005 AFB 110 150 6 2496
2.5 TDI 2001 - 2005 AYM 114 155 6 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BCZ 120 163 6 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BFC 120 163 6 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BDG 120 163 6 2496
2.5 TDI 2000 - 2005 BAU 132 180 6 2496
2.5 TDI 2000 - 2005 AKE 132 180 6 2496
2.5 TDI 2000 - 2005 BND 132 180 6 2496
2.5 TDI 2000 - 2005 BDH 132 180 6 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2005 AKN 110 150 6 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2005 AFB 110 150 6 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 BDH 132 180 6 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE 132 180 6 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 BAU 132 180 6 2496
2.7 2001 - 2004 APB 187 254 6 2671
2.7 2001 - 2004 BEL 187 254 6 2671
2.7 quattro 2001 - 2004 BEL 187 254 6 2671
2.7 quattro 2001 - 2004 APB 187 254 6 2671
2.7 quattro 2003 - 2004 BEL 195 265 6 2671
2.7 T 1999 - 2005 AJK 169 230 6 2671
2.7 T quattro 1997 - 2005 AJK 169 230 6 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 BES 184 250 6 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE 184 250 6 2671
2.8 1997 - 1998 AGE 132 180 6 2771
2.8 1999 - 2005 ATX 140 190 6 2771
2.8 1999 - 2005 BBG 140 190 6 2771
2.8 1997 - 2005 AQD 142 193 6 2771
2.8 1997 - 2005 ACK 142 193 6 2771
2.8 1997 - 2005 APR 142 193 6 2771
2.8 1997 - 2005 AMX 142 193 6 2771
2.8 1997 - 2005 ALG 142 193 6 2771
2.8 quattro 1998 - 2000 AGE 132 179 6 2771
2.8 quattro 1999 - 2001 ATX 140 190 6 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 AMX 142 193 6 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 ALG 142 193 6 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 ACK 142 193 6 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 AQD 142 193 6 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 APR 142 193 6 2771
2.8 24V 1997 - 1999 - 142 193 6 2771
3.0 2001 - 2005 ASN 162 220 6 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 218 6 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 220 6 2976
3.7 1999 - 2005 AQG 191 260 8 3697
3.7 quattro 1999 - 2005 AQG 191 260 8 3697
4.2 quattro 1998 - 2005 ARS 220 299 8 4172
4.2 quattro 1998 - 2005 ASG 220 299 8 4172
4.2 quattro 1998 - 2005 AWN 220 299 8 4172
RS6 quattro 2002 - 2005 BCY 331 450 8 4172
S6 quattro 1999 - 2005 AQJ 250 340 8 4172
S6 quattro 1999 - 2005 ANK 250 340 8 4172
Login
Cont nou Recuperare parola
Cos de cumparaturi
Cosul de cumparaturi este gol.
Urmariti Coletul Dv.
AWB:
Sfaturi practice
Cum lungim viata motorului?
Motorul masinii dumneavoastra poate rezista foarte mult in timp. Ce se poate face in aceasta privinta... Verificarea franelor. Importanta maxima!
Verificarea franalor poate face diferenta intre viata si moarte. Fa economie de carburant!
Un sfat util este sa schimbi filtrul de aer pentru ca amestecul de combustie sa fie cat mai eficient... Importanta anortizoarelor!
Foarte importante, in curbe sau pe drumuri denivelate... Cand schimbam bujiile?
Aprinderea combustibilului reprezinta "forta" motorului...
Cautam colaboratori
Poti deveni un agent!
Poti publica reclama pe site!
Poti deveni un colaborator!
Castiguri SUBSTANTIALE!
Orice comanda iti aduce un procent!

Citeste mai mult ...
Prima pagina Despre noi Termeni si conditii Cum cumpar Cum platesc Cere o piesa Contact
valvoline total mobil1 continental castrol aral esso elf


0752-59.93.06

0752-60.83.20