Cautare dupa vehicul
Cautare
sfaturi utile

7 sfaturi pentru soferii de oras

Sa conduci masina prin oras este un adevarat sport extrem. Linii de tramvai, troleibuze, autobuze, maxi-taxi, motociclete, biciclete, camioane de gunoi, parcari inexistente sau imposibile, pietoni neatenti, trafic
Citeste mai mult ...
Abonare newsletter
Aboneaza-te si primesti ultimele noutati pe email. Ai oferte speciale si coduri de reduceri!
Piese auto originale
ulei original bmw
ulei original ford
ulei original ford

Alege versiune

Filtru:
Versiune Ani Cod motor kW CP Cilindri cm3
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 121 4 1968
2.0 TDI 2004 - prezent CAGB 100 136 4 1968
2.0 TDI 2004 - prezent BRF 100 136 4 1968
2.0 TDI 2004 - prezent BNA 100 136 4 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BLB 103 140 4 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BRE 103 140 4 1968
2.0 TDI 2009 - prezent CAHB 120 163 4 1968
2.0 TDI 2008 - prezent CAHA 125 170 4 1968
2.0 TFSI 2005 - prezent BPJ 125 170 4 1984
2.0 TFSI 2005 - prezent BYK 125 170 4 1984
2.4 2004 - 2008 BDW 130 177 6 2393
2.4 quattro 2005 - 2008 BDW 130 177 6 2393
2.7 TDI 2004 - prezent CANB 120 163 6 2698
2.7 TDI 2004 - prezent BSG 120 163 6 2698
2.7 TDI 2004 - prezent CAND 120 163 6 2698
2.7 TDI 2004 - 2008 BPP 132 180 6 2698
2.7 TDI 2008 - prezent CANA 140 190 6 2698
2.7 TDI quattro 2005 - prezent CAND 120 163 6 2698
2.7 TDI quattro 2005 - prezent CANB 120 163 6 2698
2.7 TDI quattro 2005 - prezent BSG 120 163 6 2698
2.7 TDI quattro 2004 - 2008 BPP 132 180 6 2698
2.7 TDI quattro 2008 - prezent CANC 140 190 6 2698
2.8 FSI 2008 - prezent CCDA 140 190 6 2773
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 210 6 2773
2.8 FSI 2008 - prezent CCEA 162 220 6 2773
2.8 FSI quattro 2008 - prezent CCDA 140 190 6 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 210 6 2773
2.8 FSI quattro 2008 - prezent CCEA 162 220 6 2773
3.0 2004 - 2006 BBJ 160 218 6 2976
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 218 6 2976
3.0 TDI 2006 - prezent ASB 171 232 6 2967
3.0 TDI quattro 2004 - prezent BNG 155 211 6 2967
3.0 TDI quattro 2004 - prezent CDYB 155 211 6 2967
3.0 TDI quattro 2004 - 2006 BMK 165 225 6 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 233 6 2967
3.0 TDI quattro 2008 - prezent CDYA 176 240 6 2967
3.0 TDI quattro 2008 - prezent CDYC 176 240 6 2967
3.0 TFSI quattro 2008 - prezent CAJA 213 290 6 2995
3.2 FSI 2004 - 2008 AUK 188 255 6 3123
3.2 FSI 2004 - 2008 BKH 188 255 6 3123
3.2 FSI quattro 2006 - 2008 BYU 183 249 6 3123
3.2 FSI quattro 2004 - 2008 BKH 188 255 6 3123
3.2 FSI quattro 2004 - 2008 AUK 188 255 6 3123
4.2 quattro 2004 - 2006 BAT 246 335 8 4163
4.2 FSI quattro 2006 - prezent BVJ 257 350 8 4163
RS6 quattro 2008 - prezent BUH 426 580 10 4991
S6 2006 - prezent BXA 320 435 10 5204
S6 quattro 2006 - prezent BXA 320 435 10 5204
Login
Cont nou Recuperare parola
Cos de cumparaturi
Cosul de cumparaturi este gol.
Urmariti Coletul Dv.
AWB:
Sfaturi practice
Cum lungim viata motorului?
Motorul masinii dumneavoastra poate rezista foarte mult in timp. Ce se poate face in aceasta privinta... Verificarea franelor. Importanta maxima!
Verificarea franalor poate face diferenta intre viata si moarte. Fa economie de carburant!
Un sfat util este sa schimbi filtrul de aer pentru ca amestecul de combustie sa fie cat mai eficient... Importanta anortizoarelor!
Foarte importante, in curbe sau pe drumuri denivelate... Cand schimbam bujiile?
Aprinderea combustibilului reprezinta "forta" motorului...
Cautam colaboratori
Poti deveni un agent!
Poti publica reclama pe site!
Poti deveni un colaborator!
Castiguri SUBSTANTIALE!
Orice comanda iti aduce un procent!

Citeste mai mult ...
Prima pagina Despre noi Termeni si conditii Cum cumpar Cum platesc Cere o piesa Contact
valvoline total mobil1 continental castrol aral esso elf


0752-59.93.06

0752-60.83.20